प्रधानमंत्री भी पूछ चुके हैं विराट से उनकी फिटनेस का राज
कोलकाता का ईडेन गार्डेन मैदान इन्तजार कर रहा है, क्रिकेट इंडिया के उस महान सपूत का जो एक ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला है जहां तक ‘क्रिकेट का भगवान’ ही पहुंच सका है। विराट कोहली 5 नवंबर को जब कोलकाता में अपना World Cup 2023 का अगला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहे होंगे यह दिन उनका 35वां जन्मदिन भी होगा। इस यादगार दिन को शतकों का यह बादशाह अपने क्रिकेट फैंस के लिए और यादगार बनाना चाहेगा। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में एक महा रिकॉर्ड से बस एक शतक दूर हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान सचिन तेन्दुलकर के नाम है जिन्होंने सर्वाधिक 49 शतक ठोंके हैं। क्रिकेट फैंस की यह तमन्ना है कि अपने जन्मदिन पर ही विराट शतक ठोंक कर सचिन तेन्दुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लें। शायद कुदरत को यही मंजूर होगा तभी वह पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ शतक और रिकॉर्ड बनाने से रह गये। हां, अगर वह यह शतक बना लेते तो कल का कोलकाता का मैच और भी यादगार हो सकता था, क्यों तक उनके 50वें शतक और महा रिकॉर्ड अपने नाम किये जाने की अपेक्षा की जा रही होती।
दुनिया भर में पाते हैं सम्मान, तो सम्मान देने में भी अनुकरणीय हैं विराट कोहली
विराट कोहली इस समय अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अगर दुनिया की क्रिकेट के सबसे सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यह भी गौर करने वाली बात है कि अपने सीनियर को सम्मान भी देना उन्हें खूब आता है। उनकी उपलब्धियों जितनी महान हैं, उनकी विनम्रता भी उतनी ही अनुकरणीय है। हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का सार्वजनिक रूप से सम्मान देना चर्चा का विषय रहा है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में विराट कोहली को कई बार बेदी के चरण स्पर्श करते देखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी हैं विराट कोहली के मुरीद
विराट कोहली के देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मुरीद हैं। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विराट से उनकी फिटनेस के बारे में पूछ लिया था। विराट कोहली का कहना है कि उन्हें लगता है कि अगर वह अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। वह बहुत नपा-तुला खाना खाते हैं। जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री फिटनेस के बारे में पूछे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कद क्या होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उनके विवाह में भी शामिल हुए थे।
विज्ञापन करने में भी दिखती है विराट की भावात्मक सोच
विराट कोहली की एक खूबी है कि वह विज्ञापन भी बहुत सोच-समझ कर ही करते हैं। हर दिन करीब 7 करोड़ विज्ञापनों से कमाने वाले विराट की सोच दूसरे सेलिब्रिटी से भिन्न है। उनकी सोच में सामाजिकता और भावात्मकता झलकती है। वे जंक फूड और चेहरे को गोरा करने वाली क्रीम जैसे विज्ञापन नहीं करते। उनका कहना है कि इससे नस्लवाद को बढ़ावा मिलता। विराट कोहली अंडरगारमेंट्स और पान मसाला के ब्रांड्स का भी प्रचार नहीं करते।
सचिन तेन्दुलकर के शतक
- क्र. तारीख विरुद्ध रन स्थान
- 1 9 सितम्बर 1994 ऑस्ट्रेलिया 110 कोलंबो
- 2 28 अक्टूबर 1994 न्यूजीलैंड 115 वडोदरा
- 3 11 नवंबर 1994 वेस्टइंडीज 105 जयपुर
- 4 9 अप्रैल 1995 श्रीलंका 112* शारजाह
- 5 18 फरवरी 1996 केन्या 127* कटक
- 6 2 मार्च 1996 श्रीलंका 137 नई दिल्ली
- 7 5 अप्रैल 1996 पाकिस्तान 100 सिंगापुर
- 8 15 अप्रैल 1996 पाकिस्तान 118 शारजाह
- 9 28 अगस्त 1996 श्रीलंका 110 कोलंबो
- 10 14 दिसंबर 1996 दक्षिण अफ्रीका 114 मुंबई
- 11 9 फरवरी 1997 जिम्बाब्वे 104 बेनोनी
- 12 14 मार्च 1997 न्यूजीलैंड 117 बैंगलोर
- 13 7 अप्रैल 1998 ऑस्ट्रेलिया 100 कानपुर
- 14 22 अप्रैल 1998 ऑस्ट्रेलिया 143 शारजाह
- 15 24 अप्रैल 1998 ऑस्ट्रेलिया 134 शारजाह
- 16 31 मई 1998 केन्या 100* कोलकाता
- 17 7 जुलाई 1998 श्रीलंका 128 कोलंबो
- 18 26 सितम्बर 1998 जिम्बाब्वे 127* बुलावायो
- 19 28 अक्टूबर 1998 ऑस्ट्रेलिया 141 ढाका
- 20 8 नवंबर 1998 जिम्बाब्वे 118* शारजाह
- 21 13 नवंबर 1998 जिम्बाब्वे 124* शारजाह
- 22 23 मई 1999 केन्या 140* ब्रिस्टल
- 23 29 अगस्त 1999 श्रीलंका 120 कोलंबो
- 24 8 नवंबर 1999 न्यूज़ीलैंड 186* हैदराबाद
- 25 17 मार्च 2000 दक्षिण अफ्रीका 122 वडोदरा
- 26 20 अक्टूबर 2000 श्रीलंका 101 शारजाह
- 27 8 दिसंबर 2000 जिम्बाब्वे 146 जोधपुर
- 28 31 मार्च 2001 आस्ट्रेलिया 139 इंदौर
- 29 4 जुलाई 2001 वेस्टइंडीज 122* हरारे
- 30 5 अक्टूबर 2001 दक्षिण अफ्रीका 101 जोहान्सबर्ग
- 31 24 अक्टूबर 2001 केन्या 146 पार्ल
- 32 4 जुलाई 2002 इंग्लैंड 105* चेस्टर ली स्ट्रीट
- 33 11 जुलाई 2002 श्रीलंका 113 ब्रिस्टल
- 34 23 फरवरी 2003 नामीबिया 152 पीटरमैरिट्सबर्ग
- 35 26 अक्टूबर 2003 ऑस्ट्रेलिया 100 ग्वालियर
- 36 15 नवंबर 2003 न्यूजीलैंड 102 हैदराबाद
- 37 16 मार्च 2004 पाकिस्तान 141 रावलपिंडी
- 38 12 अप्रैल 2005 पाकिस्तान 123 अहमदाबाद
- 39 6 फरवरी 2006 पाकिस्तान 100 पेशावर
- 40 14 सितंबर 2006 वेस्टइंडीज 141 कुआलालंपुर
- 41 31 जनवरी 2007 वेस्टइंडीज 100* वडोदरा
- 42 2 मार्च 2008 ऑस्ट्रेलिया 117* सिडनी
- 43 8 मार्च 2009 न्यूज़ीलैंड 163* क्राइस्टचर्च
- 44 14 सितंबर 2009 श्रीलंका 138 कोलंबो
- 45 5 नवंबर 2009 ऑस्ट्रेलिया 175 हैदराबाद
- 46 24 फरवरी 2010 दक्षिण अफ्रीका 200* ग्वालियर
- 47 27 फरवरी 2011 इंग्लैंड 120 बैंगलोर
- 48 12 मार्च 2011 दक्षिण अफ्रीका 111 नागपुर
- 49 16 मार्च 2012 बांग्लादेश 114 मीरपुर
विराट कोहली के शतक
- क्र. तारीख विरुद्ध रन स्थान
- 1 24 दिसंबर 2009 श्रीलंका 107 कोलकाता
- 2 11 जनवरी 2010 बांग्लादेश 102 ढाका
- 3 20 अक्टूबर 2010 ऑस्ट्रेलिया 118 विशाखापत्तनम
- 4 28 नवंबर 2010 न्यूजीलैंड 105 गुवाहाटी
- 5 19 फरवरी 2011 बांग्लादेश 100* ढाका
- 6 16 सितंबर 2011 इंग्लैंड 107 कार्डिफ़
- 7 17 अक्टूबर 2011 इंग्लैंड 112* दिल्ली
- 8 2 दिसंबर 2011 वेस्टइंडीज 117 विशाखापत्तनम
- 9 28 फ़रवरी 2012 श्रीलंका 133* होबार्ट
- 10 13 मार्च 2012 श्रीलंका 108 ढाका
- 11 18 मार्च 2012 पाकिस्तान 183 शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका वोन
- 12 21 जुलाई 2012 श्रीलंका 106 हंबनटोटा
- 13 31 जुलाई 2012 श्रीलंका 128 कोलंबो
- 14 5 जुलाई 2013 वेस्ट इंडीज 102 पोर्ट ऑफ स्पेन जीता
- 15 24 जुलाई 2013 जिम्बाब्वे 115 हरारे
- 16 16 अक्टूबर 2013 ऑस्ट्रेलिया 100* जयपुर
- 17 30 अक्टूबर 2013 ऑस्ट्रेलिया 115* नागपुर
- 18 19 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 123 नेपियर
- 19 26 फरवरी 2014 बांग्लादेश 136 ढाका
- 20 17 अक्टूबर 2014 वेस्टइंडीज 127 धर्मशाला
- 21 16 नवंबर 2014 श्रीलंका 139* रांची
- 22 15 फरवरी 2015 पाकिस्तान 107 एडिलेड
- 23 22 अक्टूबर 2015 दक्षिण अफ्रीका 138 चेन्नई
- 24 17 जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया 117 मेलबर्न
- 25 20 जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया 106 कैनबरा
- 26 23 अक्टूबर 2016 न्यूजीलैंड 154* मोहाली
- 27 15 जनवरी 2017 इंग्लैंड 122 पुणे
- 28 6 जुलाई 2017 वेस्टइंडीज 111* किंग्स्टन
- 29 31 अगस्त 2017 श्रीलंका 131 कोलंबो
- 30 3 सितंबर 2017 श्रीलंका 110* कोलंबो
- 31 22 अक्टूबर 2017 न्यूजीलैंड 121 मुंबई
- 32 29 अक्टूबर 2017 न्यूजीलैंड 113 कानपुर
- 33 1 फरवरी 2018 दक्षिण अफ्रीका 112 डरबन
- 34 7 फरवरी 2018 दक्षिण अफ्रीका 160* केप टाउन
- 35 16 फरवरी 2018 दक्षिण अफ्रीका 129* सेंचुरियन
- 36 21 अक्टूबर 2018 वेस्टइंडीज 140 गुवाहाटी
- 37 24 अक्टूबर 2018 वेस्टइंडीज 157* विशाखापत्तनम
- 38 27 अक्टूबर 2018 वेस्टइंडीज 107 पुणे हारे
- 39 15 जनवरी 2019 ऑस्ट्रेलिया 104 एडिलेड
- 40 05 मार्च 2019 ऑस्ट्रेलिया 116 नागपुर
- 41 08 मार्च 2019 ऑस्ट्रेलिया 123 रांची
- 42 11 अगस्त 2019 वेस्ट इंडीज 120 पोर्ट ऑफ स्पेन
- 43 14 अगस्त 2019 वेस्टइंडीज 114* पोर्ट ऑफ स्पेन
- 44 10 दिसंबर 2022 बांग्लादेश 113 चटगांव
- 45 10 जनवरी 2023 श्रीलंका 113 गुवाहाटी
- 46 15 जनवरी 2023 श्रीलंका 166* तिरुवनंतपुरम
- 47 11 सितंबर 2023 पाकिस्तान 122* कोलंबो
- 48 19 अक्टूबर 2023 बांग्लादेश 103 पुणे
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
यह भी पढ़ें: आखिरकार हार्दिक पांड्या World Cup 2023 से हो गये बाहर, BCCI की घोषणा के बाद विरोध में ‘आकाश’